- Обзор
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
                             VLM
                         Тип
                             CO2 лазерная маркировка машины
                         Способ маркировки
                             Сканирование Маркировка
                         Торговая Марка
                             VMADE
                         Происхождение
                             China
                         Описание Товара
                           Лазерная машина для измерения CO2 мощностью 40 Вт.   

Описание изделия:  Лазерная маркировочная машина CO2 - лучший способ печати и гравирования на древесине, пластмассе и стекле, она использует низкую лазерную температуру для воздействия на поверхность материала, она будет хорошо маркировать без ожога, большинство людей хотели бы использовать лазерную гравироваку co2 и фотографии на древесине в качестве сувенирной и подарочной карты, скорость лазерной маркировки может достигать 7000 мм/мин, это действительно высокая скорость, которая может быть очень полезна при ручной работе. вы можете увидеть лазерные метки, где бы вы ни были в вашей повседневной жизни, такие как алюминиевая рекламная пластина, марка бот, деревянный футляр, бренд и подписанный lable на стене, и т.д. 
    
      |           Тип           |           Лазер CO2           | 
|           Выходная мощность           |           /30 ВТ/50 ВТ/ 60 ВТ 100 ВТ.           | 
|           Длина волны           |           1064μm           | 
|           Глубина маркировки           |           <=2 мм           | 
|           Диапазон фокусировки           |           140 мм 210 мм (дополнительно)           | 
|           Охлаждение           |           Воздушное охлаждение           | 
|           Рабочая температура           |           5–45 °C.           | 
|           Контроль скорости           |           Синхронизация кодера или аналоговой скорости           | 
|           Частота повторения           |           20–200 кгц (ширина импульса 30–200 нм)           | 
|           Область маркировки           |           70*70мм 110*110мм 145*145мм 175*175мм дополнительно           | 
|           Гравировка           |           Гравюра, статическая гравировка, интеллектуальная гравировка           | 
|           Гравировка           |           Текст, сложная графика, один размер (двухмерные) штрих-коды,            Переменный серийный номер, дата, файл TXT, данные связи TCP/IP RS232, Чертежи в формате PLT и т. д. | 
|           Гравировка преимущества           |           Онлайн-редактирование, многогранная гравировка, гравировка с облицовкой, точные записи,            Быстрое переключение, запуск интеллектуальной памяти | 
|           Линейная скорость           |           <=7000 мм/с.           | 
|           Размер символа           |           0.2–110 мм           | 
|           Мин. Ширина линии           |           0,05 мм           | 
|           Повторите точность           |           ±0,01 мм           | 
|           Лазер           |           Импульсный оптоволоконный лазер           | 
|           Потребляемая мощность           |           <=250 ВТ.           | 
|           Напряжение           |           500 ВТ-1,2 КВТ, 220 В 50 ГЦ           | 
|           Вес           |           Лазерный станок 30 кг, кронштейн 50 кг           | 
 
   Образцы
 
    
   Сертификат :
 
   
